花了一些時間回顧自己攀登百岳的順序。
(現在若不回顧,以後愈爬愈多山,就會記不清楚了。)
第1座 百岳36 合歡主峰 高3416公尺 2009.07 / 2014.04
第2座 百岳66 石門山 高3237公尺 2009.07 / 2012.07 / 2014.04
第3座 百岳74 雪山東峰 高3201公尺 2011.07
第4座 百岳05 雪山主峰 高3886公尺 2011.07
第5座 百岳39 畢祿山 高3370公尺 2012.07(未登頂)
第6座 百岳35 合歡東峰 高3421公尺 2012.09
第7座 百岳41 奇萊南峰 高3357公尺 2013.07
第8座 百岳75 南華山 高3183公尺 2013.07
第11座 百岳28 三叉山 高3496公尺 2014.07
嘉明湖高 3310公尺 2014.07
(現在若不回顧,以後愈爬愈多山,就會記不清楚了。)
第1座 百岳36 合歡主峰 高3416公尺 2009.07 / 2014.04
第2座 百岳66 石門山 高3237公尺 2009.07 / 2012.07 / 2014.04
第3座 百岳74 雪山東峰 高3201公尺 2011.07
第4座 百岳05 雪山主峰 高3886公尺 2011.07
第5座 百岳39 畢祿山 高3370公尺 2012.07(未登頂)
第6座 百岳35 合歡東峰 高3421公尺 2012.09
第7座 百岳41 奇萊南峰 高3357公尺 2013.07
第8座 百岳75 南華山 高3183公尺 2013.07
第9座 百岳34 合歡北峰 高3422公尺 2014.04
第10座 百岳16 向陽山 高3603公尺 2014.07第11座 百岳28 三叉山 高3496公尺 2014.07
嘉明湖高 3310公尺 2014.07
雪山主峰
合歡山東峰
奇萊南峰
南華山
繼續朝玉山、向陽山、南湖大山……前進吧!
沒有留言:
張貼留言